Geo /Eng  
Currency Charts
Quick Links
 
Euro (Monthly)
-
ბოლო 30 მონაცემი:
09.09.2010 1 EUR = 2.3524 GEL
08.09.2010 1 EUR = 2.3525 GEL
07.09.2010 1 EUR = 2.3709 GEL
06.09.2010 1 EUR = 2.3654 GEL
04.09.2010 1 EUR = 2.3654 GEL
03.09.2010 1 EUR = 2.3596 GEL
02.09.2010 1 EUR = 2.3539 GEL
01.09.2010 1 EUR = 2.3239 GEL
31.08.2010 1 EUR = 2.3296 GEL
30.08.2010 1 EUR = 2.3451 GEL
27.08.2010 1 EUR = 2.3224 GEL
26.08.2010 1 EUR = 2.3139 GEL
25.08.2010 1 EUR = 2.3041 GEL
24.08.2010 1 EUR = 2.3229 GEL
23.08.2010 1 EUR = 2.3316 GEL
21.08.2010 1 EUR = 2.3316 GEL
20.08.2010 1 EUR = 2.3642 GEL
19.08.2010 1 EUR = 2.3767 GEL
17.08.2010 1 EUR = 2.3703 GEL
16.08.2010 1 EUR = 2.3686 GEL
14.08.2010 1 EUR = 2.3686 GEL
13.08.2010 1 EUR = 2.3676 GEL
12.08.2010 1 EUR = 2.3938 GEL
11.08.2010 1 EUR = 2.4231 GEL
10.08.2010 1 EUR = 2.4417 GEL
09.08.2010 1 EUR = 2.4231 GEL
07.08.2010 1 EUR = 2.4231 GEL
06.08.2010 1 EUR = 2.4327 GEL
05.08.2010 1 EUR = 2.4297 GEL
04.08.2010 1 EUR = 2.4352 GEL
ფასის ნახვა კონკრეტულ დღეს:

US Dollar

Weekly
Monthly
Yearly

Euro

Weekly
Monthly
Yearly

UK Pounds

Weekly
Monthly
Yearly
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze