Geo /Eng  
Currency Charts
Quick Links
US Dollar (Weekly)
-
Last 30 rates:
23.05.2013 1 USD = 1.6360 GEL
22.05.2013 1 USD = 1.6361 GEL
21.05.2013 1 USD = 1.6354 GEL
20.05.2013 1 USD = 1.6354 GEL
18.05.2013 1 USD = 1.6360 GEL
17.05.2013 1 USD = 1.6386 GEL
16.05.2013 1 USD = 1.6390 GEL
15.05.2013 1 USD = 1.6414 GEL
14.05.2013 1 USD = 1.6413 GEL
11.05.2013 1 USD = 1.6445 GEL
10.05.2013 1 USD = 1.6450 GEL
09.05.2013 1 USD = 1.6450 GEL
08.05.2013 1 USD = 1.6468 GEL
03.05.2013 1 USD = 1.6483 GEL
02.05.2013 1 USD = 1.6495 GEL
01.05.2013 1 USD = 1.6519 GEL
30.04.2013 1 USD = 1.6508 GEL
27.04.2013 1 USD = 1.6497 GEL
26.04.2013 1 USD = 1.6509 GEL
25.04.2013 1 USD = 1.6578 GEL
24.04.2013 1 USD = 1.6574 GEL
23.04.2013 1 USD = 1.6565 GEL
20.04.2013 1 USD = 1.6567 GEL
19.04.2013 1 USD = 1.6571 GEL
18.04.2013 1 USD = 1.6570 GEL
17.04.2013 1 USD = 1.6539 GEL
16.04.2013 1 USD = 1.6522 GEL
13.04.2013 1 USD = 1.6540 GEL
12.04.2013 1 USD = 1.6518 GEL
11.04.2013 1 USD = 1.6477 GEL
View price for this date:

National bank's official rates

US Dollar

Weekly
Monthly
Yearly

Euro

Weekly
Monthly
Yearly

UK Pounds

Weekly
Monthly
Yearly

 

Currency Calculator

Sell
Amount
GEL USD
Rate
N/A
Buy
Amount
 
 
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze

Terms and Conditions
ESMS Procedures