Geo/ Eng  
ვალუტების კურსები
ბმულები

აშშ დოლარი (თვეების მიხედვით)
-
ბოლო 30 მონაცემი:
17.05.2013 1 USD = 1.6386 ლარი
16.05.2013 1 USD = 1.6390 ლარი
15.05.2013 1 USD = 1.6414 ლარი
14.05.2013 1 USD = 1.6413 ლარი
11.05.2013 1 USD = 1.6445 ლარი
10.05.2013 1 USD = 1.6450 ლარი
09.05.2013 1 USD = 1.6450 ლარი
08.05.2013 1 USD = 1.6468 ლარი
03.05.2013 1 USD = 1.6483 ლარი
02.05.2013 1 USD = 1.6495 ლარი
01.05.2013 1 USD = 1.6519 ლარი
30.04.2013 1 USD = 1.6508 ლარი
27.04.2013 1 USD = 1.6497 ლარი
26.04.2013 1 USD = 1.6509 ლარი
25.04.2013 1 USD = 1.6578 ლარი
24.04.2013 1 USD = 1.6574 ლარი
23.04.2013 1 USD = 1.6565 ლარი
20.04.2013 1 USD = 1.6567 ლარი
19.04.2013 1 USD = 1.6571 ლარი
18.04.2013 1 USD = 1.6570 ლარი
17.04.2013 1 USD = 1.6539 ლარი
16.04.2013 1 USD = 1.6522 ლარი
13.04.2013 1 USD = 1.6540 ლარი
12.04.2013 1 USD = 1.6518 ლარი
11.04.2013 1 USD = 1.6477 ლარი
10.04.2013 1 USD = 1.6498 ლარი
09.04.2013 1 USD = 1.6498 ლარი
06.04.2013 1 USD = 1.6514 ლარი
05.04.2013 1 USD = 1.6557 ლარი
04.04.2013 1 USD = 1.6557 ლარი
ფასის ნახვა კონკრეტულ დღეს:

ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები

აშშ დოლარი

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

ევრო

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

ფუნტი სტერლინგი

კვირების მიხედვით
თვეების მიხედვით
წლების მიხედვით

 

ვალუტის კალკულატორი

ვყიდი
თანხა
GEL USD
კურსი
N/A
ვყიდულობ
თანხა


საკონტაქტო ინფორმაცია

სავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებით დამატებითი შეკითხვებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სს "თიბისი ბანკი" ხაზინის განყოფილებას:

ელ. ფოსტა: Treasury@tbcbank.com.ge
ტელეფონი: +995 32 227 27 28
 
 
© TBC Bank
Website Created by Tea Kharitonashvili
Design by Khatuna Dondoladze

Terms and Conditions